




SH-F230人体脂肪分析仪选取多频生物电阻抗法正确丈量、分析人体各部位成分;使用方便的8点接触式电极,可能正确检测身段成分、肌肉脂肪、节段肌肉、肥胖、体型判断、养吩炖估、肌肉评估等。设计时选取人体工程学,确保身高为90-220cm领域的人群丈量时的舒服性;针对中国人体质的体成分进行钻研, 给出最适合国人的体成分汇报。

| 型号 | SH-F230人体脂肪分析仪 | |
| 智能系统 | 选取专业为健全体检深度定造安卓6.0智能0S操作系统,全自动智能自检系统 | |
| 体沉丈量 | 高精度、高活络、高机能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称沉 | |
| 体沉领域 | 2.0-500KG,鉴定精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或001kg可调 | |
| 身高输入领域 | 90-220cm | |
|
脂肪丈量 |
丈量道理 | 多频率生物电阻抗测试 |
| 丈量步骤 | 8点接触式电极,多频率生物电阻抗丈量步骤(BIA) | |
| 丈量频率 | 20KHz,100KHz | |
| 丈量领域 | 10-2000Ω | |
| 丈量电流 | ≤420±20μA | |
| 丈量春秋 | 6-99岁 | |
| 丈量功夫 | ≤1分钟 | |
| 节段丈量 | 5分段(左上肢,右上肢,躯干,左下肢,右下肢) | |
| 选配拓展 | 人脸鉴别、IC、身份证、手环、扫码枪等 | |
| 移动便携 | 整机高1.13米,方便携带运输;配有轮子,可轻松移动 | |
| 屏幕显示 | 10.2寸高清液晶显示触摸系统、智能疏导语音呢/动画提醒、多媒体播放 | |
| 数据传输 | 标配:RS232串口、WiFi;选配:蓝牙、3G/4G、RJ45网口等 | |
| 数据存储 | 可存储100万条以上丈量数据,并支持U盘导出 | |
|
系统兼容 |
健全系统 | 可与第三方健全系统数据通讯(如:国度公共卫生体检系统) |
| 电子档案 | 兼容与医院、电子病历(EMR)、HIS等健全体检系统数据共享通讯 | |
| 本地档案 |
本机支持一步自主建档丈量、健全筛查,历史查问、大数据统计分析治理,凭据 丈量数据提供健全领导服务、饮食建议、活动规划等 |
|
|
打印输出 |
根基评估 | 功夫、日期、春秋、性别、身段春秋、健全评分、体沉、身高、体质指数BMI、梦想体 沉、体沉节造、健全体沉领域 |
| 人体成分 | 脂肪量、体脂肪率、体水分量、体水分率、骨骼肌量、体肌肉量、体肌肉率、基 础代谢、腰臀比 | |
| 脂肪分析 | 细胞内液、细胞表液、无机盐量、体骨骼量、蛋白质量、蛋白质率、皮下脂肪 量、皮下脂肪率、去脂体沉、身段细胞量 | |
| 节段分析 | 节段脂肪量(躯干、左下肢、右下肢、左上肢、右上肢)、节段肌肉量(躯干、左下 肢、右下肢、左上肢、右上肢) | |
| 肥胖分析 | 体型判定、肥胖度、内脏脂肪等级 | |
| 脂肪-肌肉节造 | 脂肪节造、肌肉节造,饮食建议、活动建议、用户单元名称及告白语 | |
| 健全汇报 | 热敏打印幼票、、微信扫码查看、本机查问汇报、打印A4纸汇报(选配)、云平台查问汇报(选配) | |
| 电源电压 | 选取AC100V-240V/12V直流电源,输入宽电压适合电压不不变地域 | |
| 安全治理 | 系统后盾拥有密码设置职能 | |
| 设备规格 | 550*380*1130/长*宽*高(单元: mm) | |
查看全数
宽泛利用于:医院体检、活动医学、健全治理、康复医学、当局单元、健身中心、医美中心等。