






SH-5008智能婴儿身高体沉丈量仪选取精密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准丈量身高,双高精度悬臂梁称沉传感器丈量体沉,表观奢华上档次。设备选取双高清液晶屏显示功夫日期和丈量了局;凭据丈量了局自动判断婴幼儿身高体沉是否达标,天生成长曲线与百分位评估汇报,并支持手机端查看健全汇报及丈量汗青纪录,方便查问;支持选配智能打印职能,可矫捷增长医院名称、科室、联系电话等信息,SH-5008智能婴儿身高体沉丈量仪宽泛用于医院儿?啤⑸缜裾尽⒓部刂行摹⑻寮熘行牡。


| 产品型号 | SH-5008智能婴儿身高体沉丈量仪 |
| 主题特点 | 精密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准丈量身高;双高精度悬臂梁称沉传感器丈量体沉;表观奢华上档次 |
| 自检测职能 | 开机自检职能,自动检测身长体沉丈量传感器状态,如有异常并自动判定异常原因 |
| 通讯支持 | 提供RS232尺度接口,可直接衔接电脑;也可选配蓝牙2.0/4.0 |
| 婴儿发育评价 | 凭据丈量了局自动判断婴幼儿身高体沉是否达标,天生成长曲线与百分位评估汇报,可在手机端查看 |
| 微信互联 | 支持发送到微信,可手机端查看健全汇报及丈量汗青纪录,支持微信(公家号/幼我号/幼法式)及告白推广 |
| 体沉丈量方式 | 双高精度悬臂梁称沉传感器 |
| 身长丈量方式 | 精密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准丈量身高 |
| 身长丈量领域 | 20-110cm,分度值:0.1cm 精度:±0.2cm |
| 体沉丈量领域 | 0.1-60kg,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 选配拓展 | 打印机、蓝牙、储物底柜、头围尺 |
| 双液晶屏显示 |
5寸高清液晶屏待机状态下显示当前日期、功夫和温度,丈量结束后屏幕显示身高、体沉、温度,大字体超高清显示,极度方便医护人员查看丈量了局; 3寸液晶屏待机状态下显示用户单元名称(好比;某某医院、某某社区)和迎接语;检测有沉量时显示操作提醒。丈量状态下显示丈量提醒语,丈量实现显示二维码,另表还能够扫屏幕上的二维码,丈量了局直接发送到用户手机上,可直接进入评测系统查看系统评测信息 |
| 预警职能 | 当设备检测到丈量载荷超出量程上限时,将自动触发超沉超阀值报警职能 |
| 语音播报 | 清澈语音报出丈量数值并且客户能够凭据使用情况设置提醒语音 |
| 双刻度尺 | 前后双刻度值设计,读数清澈无误差,双沉校验让丈量更精准靠得住 |
| 清零操作 | 拥有清零按钮,一键实现去皮职能,操作简捷高效 |
| 打印系统 | 可选配微型热敏打印机,全自动打印体检了局 |
| 电源电压 | 选取输入AC100V-240V50/60Hz,输出DC12V3A,宽电压输入设计,适配电压不不变地域 |
| 亏损功率 | 工作时均匀10W |
| 工作环境 | 温度:-10°C至+40°C 湿度:20%-85%PH |
| 设备规格 |
表形尺寸:1250*660*280/长*宽*高(单元mm) 沉量:净沉约25.5kg 包装约29.5 kg |
| 推荐使用 | 医院儿?啤⑸缜裾尽⒓部刂行摹⑻寮熘行摹€逶≈行牡炔棵藕偷ピ |
查看全数
SH-5008智能婴儿身高体沉丈量仪宽泛用于医院儿?啤⑸缜裾尽⒓部刂行摹⑻寮熘行牡。
